image

Transcript

血壓基準表
男性女性
年齡|||而
高低|高|低
壓「壓」壓
15-19 116 73 109 69
20-24 119 73 110 70
25-29 117 75 111 72
30-34 117 77 113 73
35-39 118 79 114 75
40-44 122 80 121 79
45-49 125 83 127 84
50-54 129 85 131 84
55-59 135 85 135 84
60-64 140 86 140 84
65-69 142 81 141 83
70-74 144 83 156 86
80 E 150 80 154 83
過去 31 日間
0 回のレビューがあります
この情報に 0 件のリプライがあります
No response has been written yet. It is recommended to maintain a healthy skepticism towards it.
Cofacts の LINE 公式アカウントを追加する
Cofacts の LINE 公式アカウントを追加する
LINE 機器人
查謠言詐騙